<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMICTLAN</title>
	<atom:link href="http://www.amictlan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amictlan.com</link>
	<description>Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo, Nicaragua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 15:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Resolución firmas auditoras</title>
		<link>http://www.amictlan.com/noticias/1409/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/noticias/1409/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Firmas Auditoras: La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua, en el cual se encuentra inmerso el Programa Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran el Ordenamiento y Comanejo de la Reserva ha analizado, valorado y evaluado todas las ofertas de las diferentes firmas auditoras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.amictlan.com/wp-content/uploads/2012/04/Adjudicacion-auditoría-Tlaloc-II-Año.jpg" rel="lightbox"><img class="size-large wp-image-1410   aligncenter" title="Adjudicacion auditoría Tlaloc II Año" src="http://www.amictlan.com/wp-content/uploads/2012/04/Adjudicacion-auditoría-Tlaloc-II-Año-720x1024.jpg" alt="" width="155" height="221" /></a></p>
<p>Firmas Auditoras:</p>
<p><strong>La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua</strong>, en el cual se encuentra inmerso el Programa Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran el Ordenamiento y Comanejo de la Reserva ha analizado, valorado y evaluado todas las ofertas de las diferentes firmas auditoras que enviaron su oferta para auditoria del proyecto conforme nuestra convocatoria y de acuerdo con los requerimientos técnicos ha tomado la siguiente resolución: se notifica a firma auditora CIAFANI que se le adjudicó el trabajo de auditoria.</p>
<p>En la valoración de propuestas de auditoria se tomó en cuenta:</p>
<ul>
<li>Experiencia comprobada en proyectos similares de cooperación externa</li>
<li>La revisión del 100% de la documentación y basada en los Términos de Referencia previamente establecidos con un tiempo de auditoria menos prolongado.</li>
<li>De igual manera los informes se presentarán de acuerdo a los TDR.</li>
<li>La oferta económica es la más acorde con nuestra partida presupuestaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
San Juan de Oriente 14 de Abril del 2012</p>
<p>Firman:<br />
Verónica Artola Martínez<br />
Coordinadora Técnica</p>
<p>Eveling Lopez Gallegos<br />
Administradora</p>
<p>Douglas Escobar<br />
Contador</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/noticias/1409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) visitará la Reserva Natural Laguna de Apoyo.</title>
		<link>http://www.amictlan.com/noticias/director-de-la-agencia-catalana-de-cooperacion-al-desarrollo-accd-visitara-la-reserva-natural-laguna-de-apoyo/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/noticias/director-de-la-agencia-catalana-de-cooperacion-al-desarrollo-accd-visitara-la-reserva-natural-laguna-de-apoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Carles Llorens Vila, Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), visitará la Reserva Natural Laguna de Apoyo para reunirse con los alcaldes socios de AMICTLAN y el equipo técnico de la asociación. Durante el encuentro se compartirán detalles sobre el programa de desarrollo y gestión que financia la ACCD a favor de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amictlan.com/wp-content/uploads/2012/04/Carles-Llorens-02.jpg" rel="lightbox"><img class="size-thumbnail wp-image-1402   aligncenter" title="Carles-Llorens-02" src="http://www.amictlan.com/wp-content/uploads/2012/04/Carles-Llorens-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Carles Llorens Vila, Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), visitará la Reserva Natural Laguna de Apoyo para reunirse con los alcaldes socios de AMICTLAN y el equipo técnico de la asociación.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el encuentro se compartirán detalles sobre el programa de desarrollo y gestión que financia la ACCD a favor de los territorios de la Laguna de Apoyo desde el 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">AMICTLAN saluda su visita,programada para el próximo miércoles 18 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/noticias/director-de-la-agencia-catalana-de-cooperacion-al-desarrollo-accd-visitara-la-reserva-natural-laguna-de-apoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril 2012</title>
		<link>http://www.amictlan.com/agenda/abril-2012/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/agenda/abril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Evento: Carles Llorens Vila, Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), visita  la Reserva Natural Laguna de Apoyo, para reunirse con miembros de AMICTLAN. Fecha: 18 de abril 2012 Local: Oficina Técnica de AMICTLAN Hora: 9:00 AM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evento:</strong> Carles Llorens Vila, Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), visita  la Reserva Natural Laguna de Apoyo, para reunirse con miembros de AMICTLAN.</p>
<p><strong>Fecha:</strong> 18 de abril 2012<br />
<strong>Local: </strong>Oficina Técnica de AMICTLAN<br />
<strong>Hora:</strong> 9:00 AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/agenda/abril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMICTLAN convoca a Firmas Auditoras</title>
		<link>http://www.amictlan.com/noticias/amictlan-convoca-a-firmas-auditoras/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/noticias/amictlan-convoca-a-firmas-auditoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua (AMICTLAN) convoca a FIRMAS AUDITORAS, para desarrollar AUDITORÍA INTERNA al Programa TLALOC (Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran el Ordenamiento y el Comanejo), financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua</strong> (AMICTLAN) convoca a FIRMAS AUDITORAS, para desarrollar AUDITORÍA INTERNA al Programa TLALOC (Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran el Ordenamiento y el Comanejo), financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).</p>
<p><strong>TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA</strong></p>
<p><span id="more-1378"></span>Nombre del programa: TLALOC (Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran el Ordenamiento y el Comanejo)<br />
Adenda 2010 – Ejecutado en 2011-2012</p>
<p><strong>INFORMACIÓN GENERAL<br />
Marco Legal</strong><br />
La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo (AMICTLAN) es una asociación de municipios conformada legalmente el 31 de Julio de 2006 por los Gobiernos Municipales de Catarina, Diriomo, Diria, Granada, Masaya y San Juan de Oriente, en el año 2008 se integra como miembro el municipio de Niquinohomo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fines u objetivos: </span>Concertar y promover el desarrollo socioeconómico integral de los municipios miembros, a través de estrategias, mecanismos y programas que coadyuven al desarrollo humano sostenible de forma coherente con el medio ambiente.</p>
<p><strong>OBJETIVOS DE LA AUDITORIA</strong></p>
<p>El servicio  consiste en recopilar evidencia necesaria; por medio de la aplicación de procedimientos de auditoria, a fin de evaluar la aplicación de las normas y principios de contabilidad utilizados para preparar el flujo de desembolso del monto total destinado para el proyecto. Derivado de este trabajo se emitirá opinión profesional sobre lo razonable o no razonable de las cifras que presentan dichos ingresos y desembolsos del proyecto.</p>
<p>La opinión profesional  a emitir es basada de acuerdo a lo que dictan las Normas de Auditoria de Aceptación Generalizada;  este tipo de opiniones única y exclusivamente puede ser emitida por profesionales registrados y reconocidos por la Contraloría de la República de Nicaragua.</p>
<p><strong>ALCANCE DE LA AUDITORIA</strong></p>
<p>El período sujeto de auditoría para la ejecución del presupuesto es: 01 de Febrero de 2011  hasta el 31 de Julio de 2012.</p>
<p><strong>MONTO Y PROYECTO A AUDITAR:</strong></p>
<p>Nombre proyecto: Programa TLALOC (Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran el Ordenamiento y el Comanejo)</p>
<p>Duración: 1 ½ año</p>
<p>Monto: € 247,339.04   (Doscientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y nueve Euros con 04/100)</p>
<p>Financiador: 	Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)</p>
<p>Ejecuta: AMICTLAN</p>
<p><strong>PROCEDIMIENTOS BÁSICOS</strong><br />
La propuesta contempla la realización de las siguientes revisiones:<br />
•	Revisión del primer semestre, y elaboración de informe de avance (Febrero a Julio 2011).<br />
•	Revisión del segundo semestre, y elaboración de informe de avance (Agosto 2011 a Enero 2012).<br />
•	Revisión del Tercer semestre, y elaboración de informe final (Febrero 2012 a Julio 2012).</p>
<p><strong>Pasos Preliminares al iniciar la auditoria.</strong></p>
<p>A) Situación Financiera.<br />
•	Examinar el Estado de Flujo de Efectivo.<br />
•	Determinar que los desembolsos o gastos, estén soportados con documentación de acuerdo  a los procedimientos y normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.</p>
<p>B) Estructura de Control Interno.<br />
•	Obtener un suficiente conocimiento de la  Estructura de Control Interno  para planear la auditoria y determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas a ser desarrollados.<br />
•	Evaluar los procesos administrativos que constituyen la parte                                                                                       substancial del control en la ejecución de las actividades.<br />
•	Evaluar el riesgo de control, es decir la efectividad de las políticas y procedimientos de la estructura de control  interno de la entidad para prevenir o detectar errores.<br />
•	Revisar y Evaluar la Estructura de Control Interno que la entidad utiliza para la recepción, custodia, uso y registro de los ingresos  recibidos y gastos efectuados en la ejecución de sus operaciones.<br />
•	Como producto de la evaluación de la estructura de Control Interno se deberá definir áreas críticas  resultantes de este proceso y presentarlas en la planeación.<br />
•	Revisar los Procedimientos de compra de bienes y servicios.</p>
<p><strong>Procedimientos generales</strong><br />
•	Sostener reuniones al inicio de la auditoria con personal asignado<br />
•	Analizar la estructura organizativa.<br />
•	Elaborar  la planeación del trabajo, definiendo las posibles áreas críticas así como los programas de trabajo.<br />
•	Estudio de la estructura de control interno en que opera.<br />
•	Elaborar y presentar los  informes preliminares que resulten de cada una de las visitas.<br />
•	Presentar  los informes definitivos.<br />
•	Investigar cualquier situación que podría derivar en falsedad, errores o desvío de fondos.</p>
<p><strong>Procedimientos al flujo de efectivo:</strong><br />
•	Verificar que cada gasto este aplicado al presupuesto en ejecución.<br />
•	Revisar las actividades de cada componente y los gastos de acuerdo a la partida correspondiente.</p>
<p><strong>Procedimientos al efectivo en el área de caja chica</strong><br />
Verificar:<br />
•	Cumplimiento de políticas y procedimientos para el control del efectivo que ingresa y egresa de caja.<br />
•	Ingresos se documenten con recibos o facturas, se incluyan dentro de los gastos íntegramente y en el tiempo oportuno.<br />
•	Efectivo en caja se maneja sobre la base de fondo fijo con una persona responsable del mismo y está separado de otros fondos.<br />
•	Responsabilidad de los fondos fijos de caja está separada de las funciones de ingresos, egresos y de las cuentas por cobrar.<br />
•	Comprobar que los ingresos se registran, revelan y presentan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.<br />
•	Comprobar gastos de caja chica estén debidamente autorizados y documentados.<br />
•	Arqueos de  caja chica.</p>
<p><strong>Procedimientos al área de Bancos</strong><br />
Verificar:<br />
•	El cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos para el control de cuentas corrientes y cuentas de ahorro.<br />
•	Las cuentas bancarias estén a nombre de la Organización y/o de los proyectos.<br />
•	Los pagos con cheques y transferencias entre cuentas se autoricen de manera mancomunada.<br />
•	Selectivamente que todos los pagos por medio de cheque y caja chica estén debidamente autorizados, documentados, registrados, revelados y presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.<br />
•	Verificar que las chequeras en blanco están controladas y que no se firmen cheques en blanco.<br />
•	Comprobar que los pagos se efectúen por medio de cheques de cuenta corriente (exceptuando los pagos de caja chica)<br />
•	Revisar de manera selectiva las conciliaciones bancarias, tanto de cuentas corrientes como de cuentas de ahorro.</p>
<p><strong>Procedimientos para los Activos fijos</strong><br />
Verificar:<br />
-	El cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos para el control de activo fijo.<br />
-	La existencia de políticas específicas de autorización y control sobre adquisiciones, traslados, ventas o bajas de los bienes propiedad de la institución.<br />
-	Periódicamente se toman inventarios físicos de los activos fijos bajo la supervisión de empleados no responsables por su custodia ni por su registro contable.</p>
<p><strong>Procedimientos para las planillas y retenciones</strong><br />
Verificar:<br />
-	Que todos los gastos correspondientes al programa estén incluidos dentro del presupuesto.<br />
-	El cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos para el control de elaboración, pago y registro de planillas y retenciones<br />
-	Los  procedimientos para la elaboración y pago de planillas de sueldos.<br />
-	La Aplicación adecuada los descuentos de INSS e INATEC, Renta y otros descuentos.<br />
-	El cumplimiento de leyes y reglamentos relacionados con las retenciones y sus correspondientes pagos.<br />
-	Los descuentos sobre sueldos y honorarios.<br />
-	Los descuentos por prestaciones sociales son controlados y registrados adecuadamente.<br />
-	Que por cada empleado exista un expediente que contenga como mínimo: currículo, referencias personales, laborales, etc.</p>
<p><strong>Procedimientos para los gastos</strong><br />
Verificar:<br />
-	El cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos para el control de gastos<br />
-	Los procedimientos utilizados para adquisición de bienes y servicios.<br />
-	Los gastos de proyectos por medio de pruebas selectivas.<br />
-	Los gastos estén documentados con facturas y recibos que cumplan con los requisitos legales establecidos por las leyes de IVA,  Renta y Código Tributario.<br />
-	Los gastos estén relacionados con las actividades del proyecto y de la institución.</p>
<p><strong>Procedimientos para los ingresos</strong><br />
Verificar:<br />
-	El cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos para el control de ingresos.<br />
-	Los ingresos sean registrados en su totalidad y el debido registro adecuado.</p>
<p><strong>Procedimientos aplicados al área fiscal</strong><br />
•	Identificar los diferentes hechos generadores, identificar las obligaciones formales y sustantivas que debe cumplir,  así como elaborar los programas de trabajo  según las actividades de la  institución.<br />
•	Verificar<br />
-	Se presenten adecuadamente y en tiempo, las declaraciones de Renta,   Retenciones; y todos los informes exigidos por las diferentes Leyes.<br />
-	Se efectúen adecuadamente las retenciones de renta.<br />
-	Los impuestos los calculen y cobren sobre bases imponibles legales.<br />
-	Los gastos deducidos en concepto de renta, cumplan con los requisitos legales.<br />
-	Elaborar y presentar observaciones y recomendaciones que fortalezcan el cumplimiento de obligaciones formales y sustantivas.<br />
-	Revisión de gastos  y calificación de los mismos.</p>
<p><strong>INFORMES Y/O REPORTES</strong><br />
Se presentarán cartas con observaciones y recomendaciones para cada visita efectuada; por cada financiador se deberá emitir un informe de avance y un informe final.<br />
Al final se presentará un informe por el período auditado que es: 01 de Febrero de 2011  hasta el 31 de Julio de 2012.</p>
<p><strong>Carta de remisión</strong><br />
Informe del Auditor Independiente.<br />
Observaciones y Recomendaciones a nivel financiero-contable y administrativo</p>
<p><strong>PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES</strong><br />
El plazo de presentación de solicitudes expira el día 30 de marzo de 2012, a las 5PM en las Oficina de AMICTLAN.</p>
<p><strong>DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA SOLICITUD</strong><br />
Las solicitudes deben presentarse en sobre cerrado en las oficinas de AMICTLAN, localizada de la entrada Principal a San Juan de Oriente (Masaya-Nicaragua) 1 cuadra al Norte 1 cuadra al Este.</p>
<p>Incluyendo la siguiente documentación:<br />
-	Carta de intenciones remitida a Arquitecta Verónica Artola Martínez, Coordinadora Técnica de AMICTLAN.<br />
-	Currículum de la empresa (que incluya ÚNICAMENTE trabajos de similares características realizados).<br />
-	Propuesta técnica, que incluya:<br />
o	Propuesta de tiempos de ejecución<br />
o	Metodología.<br />
-	Propuesta económica en dólares (U$) y córdobas (C$).</p>
<p><strong>VALORACIÓN DE SOLICITUDES</strong></p>
<p>La valoración de las solicitudes se hará por concurso de propuestas en función de los siguientes parámetros:<br />
-	Grado de experiencia.<br />
-	Propuesta económica.<br />
-	Propuesta técnica.</p>
<p>En caso de empate entre varias propuestas un equipo de la AMICTLAN y la ACCD hará una valoración  razonada entre las propuestas empatadas.<br />
La oficina Técnica de AMICTLAN podrá declarar desierta la convocatoria en caso de no valorar positivamente ninguna de las propuestas presentadas.</p>
<p><strong>RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA</strong><br />
La resolución a esta convocatoria se notificará al responsable de la firma y se publicará el día 16 de Abril de 2012, al finalizar el día, en la sección de NOTICIAS de la página web de la asociación: www.amictlan.com.</p>
<p>NOTA: para mayor información escriba al correo administracion@amictlan.com o llame a los teléfonos 2558-0456 / 8852-6714 (preguntar por Eveling López).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/noticias/amictlan-convoca-a-firmas-auditoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperación Catalana mantiene ayuda para la Laguna de Apoyo</title>
		<link>http://www.amictlan.com/noticias/cooperacion-catalana-mantiene-ayuda-para-la-laguna-de-apoyo/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/noticias/cooperacion-catalana-mantiene-ayuda-para-la-laguna-de-apoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Vanegas EL NUEVO DIARIO Departamentales 24 Enero 2012 Aunque la situación económica que atraviesa España en este momento no es la mejor, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) mantiene su interés en continuar su programa de conservación de la laguna cratérica más limpia de nuestro país, la Laguna de Apoyo, y por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mercedes Vanegas<br />
</strong><a href="http://www.elnuevodiario.com.ni/departamentales/239553" target="_blank">EL NUEVO DIARIO </a><br />
Departamentales 24 Enero 2012</p>
<p>Aunque la situación económica que atraviesa España en este momento no es la mejor, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) mantiene su interés en continuar su programa de conservación de la laguna cratérica más limpia de nuestro país, la Laguna de Apoyo, y por tanto sigue colaborando con la Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua (Amictlan).</p>
<p>En la más reciente reunión de la comisión técnica que evalúa el desarrollo de las actividades  impulsadas por Amictlan, en la que participan autoridades municipales y técnicos, Miquela Vanrell Martorell, representante en Nicaragua de la ACCD, expresó que la cooperación catalana analiza nuevas estrategias de acompañamiento en la que se incluye la aportación de capital humano especializado en temas de interés para los programas de desarrollo por lo que seguirán apoyando a Amictlan.</p>
<p><strong>Buscan sostenibilidad</strong><br />
“Consciente de las nuevas realidades económicas en el mundo, la Amictlan está orientada a unir esfuerzos para buscar la sostenibilidad de los proyectos a favor de los recursos naturales en la bella Laguna de Apoyo, motor de la economía local, en este sentido, los municipios que conforman la Amictlan tendremos que estar más comprometidos con la reserva y el futuro de nuestras comunidades”, dijo Miguel Calero, alcalde de San Juan de Oriente y presidente de Amictlan.</p>
<p>Según la coordinadora de la oficina técnica de Amictlan, Verónica Artola, dijo que como parte del proyecto que tiene esta asociación piensan poner una radio comunitaria, la cual estará al servicio de la población, las municipalidades, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y otras instituciones con presencia en la Laguna de Apoyo, con el objetivo de sensibilizar a la población de la zona y para que esto sea realidad solo se espera la resolución del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/noticias/cooperacion-catalana-mantiene-ayuda-para-la-laguna-de-apoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios del Medio Físico de la Reserva Natural Laguna de Apoyo</title>
		<link>http://www.amictlan.com/descargas/estudios-del-medio-fisico-de-la-reserva-natural-laguna-de-apoyo/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/descargas/estudios-del-medio-fisico-de-la-reserva-natural-laguna-de-apoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[1. Cartografía geológica y análisis de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas en la Reserva Natural Laguna de Apoyo (artículo). DESCARGAR 2. Estudio hidrogeológico y gestión de los recursos hídricos en la cuenca de la Laguna de Apoyo, Nicaragua. DESCARGAR 3. Cartografía geológica y geomorfológica de la Reserva Natural Laguna de de Apoyo. DESCARGAR 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Cartografía geológica y análisis de la susceptibilidad por inestabilidad de laderas en la Reserva Natural Laguna de Apoyo (artículo).<br />
<a href="http://www.amictlan.com/descargas/docs/amictlan/Estudios Medio Físico/Artículo Geología y susceptibilidad_2010.pdf" target="_blank">DESCARGAR</a></p>
<p>2. Estudio hidrogeológico y gestión de los recursos hídricos en la cuenca de la Laguna de Apoyo, Nicaragua.<br />
<a href="http://www.amictlan.com/descargas/docs/amictlan/Estudios Medio Físico/estudio hidrogeológico.pdf" target="_blank">DESCARGAR</a></p>
<p>3. Cartografía geológica y geomorfológica de la Reserva Natural Laguna de de Apoyo.<br />
<a href="http://www.amictlan.com/descargas/docs/amictlan/Estudios Medio Físico/Estudio-Geológico-RNLA_con anexos.pdf" target="_blank">DESCARGAR</a></p>
<p>4. Cartografía de la amenaza y susceptibilidad por inestabilidad de laderas en la Reserva Natural Laguna de de Apoyo.<br />
<a href="http://www.amictlan.com/descargas/docs/amictlan/Estudios Medio Físico/Estudio_inestabilidades ladera RNLA_2008.pdf" target="_blank">DESCARGAR</a></p>
<p>5. Estudio dinámica espacial y temporal de la cobertura y uso de la tierra en la Reserva natural Laguna de de Apoyo.<br />
<a href="http://www.amictlan.com/descargas/docs/amictlan/Estudios Medio Físico/Estudio_usos del suelo RNLA_2007.pdf" target="_blank">DESCARGAR</a></p>
<p>6. Caracterización de la susceptibilidad por inundación en la subcuenca Laguna de de Apoyo.<br />
<a href="http://www.amictlan.com/descargas/docs/amictlan/Estudios Medio Físico/INUNDACIONES RNLA_2008.pdf" target="_blank">DESCARGAR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/descargas/estudios-del-medio-fisico-de-la-reserva-natural-laguna-de-apoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas oficinas de AMICTLAN</title>
		<link>http://www.amictlan.com/noticias/nuevas-oficinas-de-amictlan-2/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/noticias/nuevas-oficinas-de-amictlan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[La AMICTLAN ya cuenta con instalaciones propias, gracias al financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). Desde finales del 2011 el equipo técnica de la asociación le atiende en San Juan de Oriente, de la entrada principal a este municipio 1 cuadra al Norte, 1 al Este, contiguo al Centro de Visitantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1125" title="nueva oficina amictlan" src="http://www.amictlan.com/wp-content/uploads/2007/04/nueva-amictlan1-1024x565.jpg" alt="" width="482" height="265" /></p>
<p style="text-align: justify;">La AMICTLAN ya cuenta con instalaciones propias, gracias al financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). Desde finales del 2011 el equipo técnica de la asociación le atiende en San Juan de Oriente, de la entrada principal a este municipio 1 cuadra al Norte, 1 al  Este, contiguo al Centro de Visitantes de la Reserva Natural Laguna de  Apoyo. El teléfono de contacto sigue siendo el 00 (505) 25580456.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/noticias/nuevas-oficinas-de-amictlan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMICTLAN celebró quinto aniversario</title>
		<link>http://www.amictlan.com/noticias/amictlan-celebro-quinto-aniversario/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/noticias/amictlan-celebro-quinto-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Los socios de AMICTLAN celebraron su Asamblea General 2011 el pasado 30 de agosto, para conocer los avances de las actividades impulsadas por su oficina técnica, establecer una estrategia orientada a la sostenibilidad institucional y celebrar el quinto aniversario de la asociación. En el evento, desarrollado en el Hotel Montelimar, también se contó con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1209" title="asamblea 2011" src="http://www.amictlan.com/wp-content/uploads/2007/04/asamblea-2011.jpg" alt="" width="498" height="268" />Los socios de AMICTLAN celebraron su Asamblea General 2011 el pasado 30 de agosto, para conocer los avances de las actividades impulsadas por su oficina técnica, establecer una estrategia orientada a la sostenibilidad institucional y celebrar el quinto aniversario de la asociación. En el evento, desarrollado en el Hotel Montelimar, también se contó con la asistencia de técnicos municipales y de la AMICTLAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amictlan.com/noticias/amictlan-celebro-quinto-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia II temporada de la Expo Itinerante Laguna de Apoyo</title>
		<link>http://www.amictlan.com/noticias/inicia-ii-temporada-de-la-expo-itinerante-laguna-de-apoyo/</link>
		<comments>http://www.amictlan.com/noticias/inicia-ii-temporada-de-la-expo-itinerante-laguna-de-apoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amictlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amictlan.com/?p=1171</guid>
